依 2024 ESC 與 2025 AHA 流程,連測 7 天早晚各 2 次,自動算 平均 / 晨峰 / 變異性 / 隱匿 vs 白袍對比, 把原始紀錄帶去回診比直接看單次數字更精準。
| 分類 | 家用 BP | 建議 |
|---|---|---|
| 理想 | < 120/75 | 持續維持規律運動、得舒飲食 (DASH)、限鈉 < 5 g/day。 |
| 正常 | 120-129/75-79 | 持續每年 1-2 次居家量測複查;維持運動 150 分 / 週。 |
| 偏高(高正常) | 130-134/80-84 | 屬高血壓前期:建議減鈉、減重 (BMI ≥ 25 者每減 1 kg 平均 SBP -1 mmHg)、戒酒、每月複測。 |
| 第一期高血壓 | 135-144/85-89 | 符合 ESC 居家高血壓 ≥ 135/85;2025 AHA 建議生活型態 3-6 月,若仍 ≥ 130/80 且 PREVENT ≥ 7.5 % 可考慮起始藥物,請與醫師討論。 |
| 第二期高血壓 | ≥ 145/90 | 建議近 1-2 週內就醫,除藥物治療外應進行 24 小時 ABPM、電解質、腎功能與標的器官篩檢。 |
| 高血壓急症 / 緊急 | ≥ 180/120 | ≥ 180/120 mmHg。若有胸痛 / 頭痛 / 視力 / 神經症狀請即刻就醫;無症狀可休息 5 分鐘後重測 1 次,仍 ≥ 180/120 請今日就醫。 |
家用門檻 (135/85) 比診間 (130/80) 高 5 mmHg:扣除白袍效應後對應同一風險層級(ESC 2024 / AHA 2025)。